Wir bieten Mieträder von März bis Oktober zur Erkundung unserer Region - der Uckermark.
Preisliste – Ausleihe in Carwitz, Conow, Boisterfelde, Buchenhain, Boitzenburg, Feldberg, Fürstenhagen, Fürstenau, Funkenhagen, Hardenbeck, Krewitz, Lichtenberg, Mellenau, Rosenow, Schönhof, Thomsdorf, Weggun, Wrechen, Wichmannsdorf, Wittenhagen
Lieferung | 1 Tag | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
---|---|---|---|
E-Bike | 30 Euro | 22 Euro | 18 Euro |
Tourenrad | 15 Euro | 10 Euro | 9 Euro |
Kinderrad | 13 Euro | 8 Euro | 7 Euro |
Kindersitz | 4 Euro | 3 Euro | 2 Euro |
Anhänger | 8 Euro | 7 Euro | 6 Euro |
Direktvermietung | |||
E-Bike | 25 Euro | 20 Euro | 17 Euro |
Tourenrad | 10 Euro | 9 Euro | 8 Euro |
Kinderrad | 8 Euro | 7 Euro | 6 Euro |
Kindersitz | 3 Euro | 2 Euro | 1 Euro |
Anhänger | 7 Euro | 6 Euro | 5 Euro |
Bitte beachten Sie, dass die Selbstabholung nur mit einem geeigneten Fahrradgepäckträger gestattet ist .
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum download (67 KB).
Gern helfen wir Ihnen bei Fragen zu unserem Service.